October 2023
Totals | |
1 or Very Good | 397 |
2 or Good | 75 |
3 or Neither good nor bad | 21 |
4 or Poor | 7 |
5 or Very Poor | 25 |
6 or Don’t know | 5 |
Total | 530 |
September 2023
Totals | |
1 or Very Good | 683 |
2 or Good | 124 |
3 or Neither good nor bad | 36 |
4 or Poor | 23 |
5 or Very Poor | 30 |
6 or Don’t know | 5 |
Total | 901 |
August 2023
Totals | |
1 or Very Good | 373 |
2 or Good | 80 |
3 or Neither good nor bad | 31 |
4 or Poor | 20 |
5 or Very Poor | 18 |
6 or Don’t know | 1 |
Total | 527 |
July 2023
Totals | |
1 or Very Good | 655 |
2 or Good | 141 |
3 or Neither good nor bad | 39 |
4 or Poor | 36 |
5 or Very Poor | 29 |
6 or Don’t know | 2 |
Total | 902 |
June 2023
Totals | |
1 or Very Good | 423 |
2 or Good | 63 |
3 or Neither good nor bad | 13 |
4 or Poor | 16 |
5 or Very Poor | 12 |
6 or Don’t know | 2 |
Total | 673 |
May 2023
Totals | |
1 or Very Good | 514 |
2 or Good | 86 |
3 or Neither good nor bad | 27 |
4 or Poor | 14 |
5 or Very Poor | 26 |
6 or Don’t know | 6 |
Total | 673 |
April 2023
Totals | |
1 or Very Good | 733 |
2 or Good | 189 |
3 or Neither good nor bad | 54 |
4 or Poor | 20 |
5 or Very Poor | 38 |
6 or Don’t know | 1 |
Total | 1040 |